Einsätze 2021
Einsatzart | Laternenumzug | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 5. November 2021 um 17:45 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 4 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund unterstütze beim Laternenumzug des Kindergartens in Bramstedtlund. |
Einsatzart | Laternenumzug | ||||
Einsatzort | Ladelund | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 4. November 2021 um 17:45 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 15 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 5 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund unterstütze beim Laternenumzug in Ladelund. |
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Ladelund - Pepersmarker Weg | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 28. August 2021 um 15:53 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 22 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 10 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Feuerwehr Bramstedtlund wurde am Samstag zu einer unklaren Rauchentwicklung nach Pepersmark alarmiert. Die Erkundung durch die ersteintreffenden Kräfte aus Ladelund ergab, dass die Rauchentwicklung aus dem Hackschnitzelbunker einer Heizungsanlage kam. Die Feuerwehr Ladelund übernahm die Löscharbeiten sowie das Leeren des Hackschnitzelbunkers unter Atemschutz. Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund konnte abrücken, ein Atemschutzgeräteträger verblieb jedoch an der Einsatzstelle zur Unterstützung der Kameraden aus Ladelund. |
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Ladelund - Dorfstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 25. August 2021 um 8:58 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 12 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 5 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Zum zweiten Einsatz innerhalb von 24 Stunden wurde die Feuerwehr Bramstedtlund am Mittwochvormittag alarmiert. In Ladelund brannte eine Gasflasche. Die Kameraden aus Ladelund übernahmen das Kühlen der Gasflasche. Einsatzabbruch vor Erreichen des Einsatzortes für die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund. |
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Westre - Grenzstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 24. August 2021 um 12:48 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 2 Stunden 2 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 8 Kameraden | ||||
Einsatzbericht:
|
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Norderstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 4. Mai 2021 um 22:14 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 3 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 8 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund wurde mit dem Stichwort „unbekannter Stoff ausgetreten“ zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Vor Ort klagten drei Bewohner einer Wohnung über ein Kratzen im Hals und Reizhusten. Diese wurden vom Rettungsdienst gesichtet und versorgt. Bei der ersten Erkundung der Wohnung und des Umfelds konnte keine Ursache für die Beschwerden der Bewohner festgestellt werden. Nach Eintreffen der Ergänzungseinheit Nord des Löschzug Gefahrgut, wurden mit einem Gasmessgerät unter Atemschutz Messungen in der Wohnung sowie im Straßenzug vorgenommen. Auch diese blieben ohne Ergebnis. Nach Rücksprache mit dem Gefahrgutzug wurde der Einsatz beendet. |
|
|||||
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Ladelund – Drosseleck | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 24. April 2021 um 15:29 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunden 31 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 10 Kameraden | ||||
Einsatzbericht: Die Freiwillige Feuerwehr Bramstedtlund wurde zusammen mit den Wehren aus Ladelund und Westre zu einem brennenden Wohnmobil nach Ladelund alarmiert. Beim Eintreffen der Wehren stand ein Wohnmobil nahe eines Gebäudes bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer bekämpft. Das Wohnmobil ist vollständig ausgebrannt.
|
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Ladelund – Mühlenhoch | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 27. März 2021 um 0:25 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 2 Stunden 15 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 13 Kameraden | ||||
Einsatzbericht:
|
Einsatzart | Feuer | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Osterstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 28. Februar 2021 um 19:11 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 1 Stunde 36 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 8 Kameraden | ||||
Einsatzbericht:
|
|
|||||
Einsatzart | Technische Hilfeleistung | ||||
Einsatzort | Bramstedtlund – Dorfstraße | ||||
Zeitpunkt der Alarmierung | Am 1. Januar 2021 um 10:03 Uhr | ||||
Einsatzdauer | 32 Minuten | ||||
Einsatzkräfte der FFW Bramstedtlund | 4 Kameraden | ||||
Einsatzbericht:
|